Info
NELJAPÄEV, 4. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 19.00 | Võistkondade esindajate koosolek | Tehvandi st. maja 2 korrus |
REEDE, 5. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 09.00 | Ametlik treening naised | Tehvandi K90 |
| 10.00 | PCR / naised, kvalifikatsioon ind. gundersen | Tehvandi K90 |
| 11.00 | Ametlik treening mehed | Tehvandi K90 |
| 13.00 | PCR / mehed, kvalifikatsioon ind. gundersen | Tehvandi K90 |
| 14.00 | Ametlik treening murdmaasuusatamine | Tehvandi staadion |
| 18.00 |
Hooldemeeskondade võistlus |
Täpsustamisel |
| 19.00 |
Avatseremoonia |
Täpsustamisel |
| 23.00 |
"After Ski" |
Club Comeback |
LAUPÄEV, 6. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 08.00 | Proovivoor naised ind. gundersen |
Tehvandi K90 |
| 08.30 | Proovivoor mehed ind. gundersen |
Tehvandi K90 |
| 09.30 | Võistlusvoor mehed (Gundersen) | Tehvandi K90 |
| 10.40 | Võistlusvoor naised (Gundersen) | Tehvandi K90 |
| 12.15 | Individuaalvõistlus (Gundersen) 10km mehed | Tehvandi staadion |
| Lilletseremoonia mehed | Tehvandi staadion | |
| 13.00 | Individuaalvõistlus (Gundersen) 5km naised | Tehvandi staadion |
| Lilletseremoonia naised | Tehvandi staadion | |
| 23.00 | "After Ski" | Club Comeback |
PÜHAPÄEV, 7. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 09.00 | Proovivoor naised (Gundersen) | Tehvandi K90 |
| 09.30 | Proovivoor tiim sprint 2 x 7,5 km mehed | Tehvandi K90 |
| 10.30 | Võistlusvoor tiim sprint 2 x 7,5 km mehed | Tehvandi K90 |
| 11.40 | Võistlusvoor naised (Gundersen) | Tehvandi K90 |
| 13.15 | Individuaalvõistlus (Gundersen) 5 km naised | Tehvandi staadion |
| Autasustamine naised | Tehvandi staadion | |
| 14.00 | Tiim sprint 2 x 7,5 km mehed | Tehvandi staadion |
| Autasustamine mehed | Tehvandi staadion |
