Programm
REEDE, 5. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 10.00 | Eelvõistlus - naised individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 |
| 13.00 | Eelvõistlus - mehed individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 |
| 18.00 |
Hooldemeeskondade võistlus |
Täpsustamisel |
| 19.00 |
Avatseremoonia |
Täpsustamisel |
| 23.00 |
"After Ski" |
Club Comeback |
LAUPÄEV, 6. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 8.00 | Proovivoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 |
| 8.30 | Proovivoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi K90 |
| 9.30 | Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi K90 |
| 10.40 | Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 |
| 12.15 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion |
| Lilletseremoonia mehed | Tehvandi staadion | |
| 13.00 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised | Tehvandi staadion |
| Lilletseremoonia naised | Tehvandi staadion | |
| 23.00 | "After Ski" | Club Comeback |
PÜHAPÄEV, 7. jaanuar
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 9.00 | Proovivoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 |
| 9.30 | Proovivoor, hüpped – mehed tiim sprint | Tehvandi K90 |
| 10.30 | Võistlusvoor, hüpped - mehed tiim sprint | Tehvandi K90 |
| 11.40 | Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 |
| 13.15 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised individuaalne | Tehvandi staadion |
| Autasustamine naised | Tehvandi staadion | |
| 14.00 | Tiim sprint, suusatamine 2 x 7,5 km – mehed võistkondlik | Tehvandi staadion |
| Autasustamine mehed | Tehvandi staadion |
* Kõik võistlusarvestused toimuvad Gunderseni meetodil. Reedese eelvõistluse hüpete tulemusi kasutatakse juhul kui tuuleolude tõttu nädalavahetusel hüpped ei toimu.
