Programm
REEDE, 10. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 11:00 | Treening - naised | Tehvandi HS97 | 
| 11:45 | Treening - mehed | Tehvandi HS97 | 
| 13.00 | Eelvõistlus - naised individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi HS97 | 
| 13.45 | Eelvõistlus - mehed individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi HS97 | 
| 16:00 | Treening murdmaa - mehed ja naised murdmaa | Tehvandi staadion | 
| 19:00 | Avatseremoonia - 5 MIINUST live | Tehvandi HS97 | 
LAUPÄEV, 11. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 10:30 | Ühisstart, suusatamine 10 km – mehed* | Tehvandi staadion | 
| 12:00 | Ühisstart, suusatamine 5 km – naised* | Tehvandi staadion | 
| 14:00 | Treening | Tehvandi HS97 | 
| 14:45 | Treening | Tehvandi HS97 | 
| 16:00 | Võistlusvoor, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | 
| 17:30 | Võistlusvoor, hüpped - naised individuaalne | Tehvandi HS97 | 
PÜHAPÄEV, 12. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 13:30 | Võistlusvoor, hüpped - naised individuaalne | Tehvandi HS97 | 
| 14:45 | Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | 
| 16:30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed individuaalne | Tehvandi staadion | 
| 17:30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised individuaalne | Tehvandi staadion | 
| Autasustamine | 
*Tugeva tuule tõttu otsustasid korraldajad ajakava muuta ning laupäevane võistlusprogramm algas ühisstardist sõiduga.
