Kahevõistluse ja suusahüpete programm
NELJAPÄEV, 14. märts 2024
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 12:00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
| 12:00 | Esindajate koosolek | Tehvandi HS97 |
| 13:00 | Ametlik treening esimene voor kahevõistlus, naised | Tehvandi HS97 |
| Ametlik treening esimene voor kahevõistlus, mehed | Tehvandi HS97 | |
| Ametlik treening teine voor kahevõistlus, naised | Tehvandi HS97 | |
| Ametlik treening teine voor suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 | |
| 14:30 | Eelvõistlus kahevõistlus, naised | Tehvandi HS97 |
| Eelvõistlus kahevõistlus, mehed | Tehvandi HS97 | |
| 15:00 | Ametlik treening kahevõistlus murdmaa naised, mehed | Tehvandi staadion |
| 16:30 |
Ametlik treening suusahüpped, naised |
Tehvandi HS97 |
| Ametlik treening suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 | |
| Ametlik treening suusahüpped, naised | Tehvandi HS97 | |
| Ametlik treening suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 |
REEDE, 15. märts 2024
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 08:30 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
| 09:30 | Proovivoor kahevõistlus – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
| Võistlusvoor, kahevõistlus hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| 11:00 | Proovivoor – naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
| Võistlusvoor, kahevõistlus hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| 12:00 | Proovivoor suusahüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
| Esimene suusahüpete võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| Teine suusahüpete võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| Auhinnatseremoonia suusahüpped – naised | Tehvandi HS97 | |
| 13:15 |
Proovivoor suusahüpped – mehed individuaalne |
Tehvandi HS97 |
| Esimene suusahüpete võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| Teine suusahüpete võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | |
| Auhinnatseremoonia suusahüpped – mehed | Tehvandi HS97 | |
| 16:00 | Individuaalvõistlus, suusatamine (3 x 2,5km) – mehed individuaalne | Tehvandi staadion |
| 16:45 | Individuaalvõistlus, suusatamine (2 x 2,5km) – naised individuaalne | Tehvandi staadion |
| Auhinnatseremoonia kahevõistlus – mehed | Tehvandi staadion | |
| Auhinnatseremoonia kahevõistlus – naised | Tehvandi staadion |
LAUPÄEV, 16. märts 2024
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 08:30 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
| 09:30 | Proovivoor kahevõistlus – mehed meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 |
| Võistlusvoor, kahevõistluse hüpped – mehed meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 | |
| 11:00 | Proovivoor kahevõistlus – naised meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 |
| Võistlusvoor, hüpped – naised meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 | |
| 12:00 | Proovivoor suusahüpped – naised meeskondlik võistlus | Tehvandi HS97 |
| Esimene võistlusvoor, suusahüpped – naised meeskondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Teine võistlusvoor, suusahüpped – naised meeskondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Auhinnatseremoonia suusahüpped – naised | Tehvandi HS97 | |
| 13:15 |
Proovivoor suusahüüed – mehed meeskondlik võistlus |
Tehvandi HS97 |
| Esimene võistlusvoor, suusahüpped – mehed meeskondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Teine võistlusvoor, suusahüpped – mehed meeskondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Auhinnatseremoonia suusahüpped – mehed | Tehvandi HS97 | |
| 16:00 | Meeskondlik sprint, suusatamine (5 x 1km x 2) – mehed | Tehvandi staadion |
| 16:45 | Meeskondlik sprint, suusatamine (3 x 1km x 2) – naised | Tehvandi staadion |
| Auhinnatseremoonia kahevõistlus – mehed | Tehvandi staadion | |
| Auhinnatseremoonia kahevõistlus – naised | Tehvandi staadion |
PÜHAPÄEV, 17. märts 2024
| Kell | Sündmus | Asukoht |
|---|---|---|
| 08:30 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
| 09:00 | Proovivoor – segavõistkondlik võistlus | Tehvandi HS97 |
| Esimene võistlusvoor, hüpped – segavõistkondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Teine võistlusvoor, hüpped – segavõistkondlik võistlus | Tehvandi HS97 | |
| Auhinnatseremoonia – segavõistkonnad | Tehvandi HS97 |
