Programm
REEDE, 10. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 11:00 | Treening - naised | Tehvandi K90 | 
| 11:45 | Treening - mehed | Tehvandi K90 | 
| 13.00 | Eelvõistlus - naised individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 | 
| 13.45 | Eelvõistlus - mehed individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 | 
| 16:00 | Treening murdmaa - mehed ja naised murdmaa | Tehvandi staadion | 
LAUPÄEV, 11. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 10.30 | Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi K90 | 
| 12.00 | Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 | 
| 16.30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion | 
| 17.30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised | Tehvandi staadion | 
| Autasustamine | 
PÜHAPÄEV, 12. detsember
| Kell | Sündmus | Asukoht | 
|---|---|---|
| 13.30 | Võistlusvoor, hüpped - naised individuaalne | Tehvandi K90 | 
| 14.45 | Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi K90 | 
| 16.30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed individuaalne | Tehvandi staadion | 
| 17.30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised individuaalne | Tehvandi staadion | 
| Autasustamine | 
* Kõik võistlusarvestused toimuvad Gunderseni meetodil. Reedese eelvõistluse hüpete tulemusi kasutatakse juhul kui tuuleolude tõttu nädalavahetusel hüpped ei toimu.
