NELJAPÄEV, 19. jaanuar
| 8.30 – 20.00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 15.00 – 17.30 | Sprindi mitteametlik treening | 1,2 km ja 1,4 km KL |
REEDE, 20. jaanuar
| 8.30 – 20.00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 11.00 – 13.00 | Sprindi ametlik treening | 1,2 km ja 1,4 km KL |
| 13.00 – 15.00 | Mitteametlik treening N10 km ja M 15 km KL | 5 km |
| 17.30 | Sprindivõistluse 1. esindajate koosolek | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 19.00 | Võistluste avamine ja suusashowHooldemeeskondadae sprindivõistlus | Tehvandi staadion |
LAUPÄEV, 21. jaanuar
| 8.30 – 20.00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 12.00 | NAISED sprint kvalifikatsioon | 1,2 km KL |
| 12.25 | MEHED sprint kvalifikatsioon | 1,4 km KL |
| 13.30 | Sprindivõistluse 2. esindajate koosolek | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 14.30 | NAISED sprint ¼ finaalid | 5 x 6 |
| 14.55 | MEHED sprint ¼ finaalid | 5 x 6 |
| 15.23 | NAISED sprint ½ finaalid | 2 x 6 |
| 15.33 | MEHED sprint ½ finaalid | 2 x 6 |
| 15.45 | NAISED sprint finaal | 1 x 6 |
| 15.55 | MEHED sprint finaal | 1 x 6 |
| 16.05 | NAISED lilletseremoonia 1 – 3 koht | Tehvandi staadion |
| 16.10 | MEHED lilletseremoonia 1 – 3 koht | Tehvandi staadion |
| 16.20 | Pressikoneverents M ja N 1 – 3 koht | Tehvandi staadioni hoone 3. korrus |
| 16.15 – 17.30 | Ametlik treening N10 km ja M 15 km KL | 5 km |
| 18.00 | N 10 KM KL ja M 15 km KL esindajate koosolek | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
PÜHAPÄEV, 22. jaanuar
| 8.30 – 17.00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi staadioni hoone 2. korrus |
| 11.45 | MEHED 15 km KL eraldistardist | 3 x 5 km KL |
| 13.10 | MEHED lilletseremoonia 1 – 3 koht | Tehvandi staadion |
| 13.30 | Pressikonverents M võitjad 1 – 3 koht | Tehvandi staadioni hoone 3. korrus |
| 15.15 | NAISED 10 km KL eraldistardist | 2 x 5 km KL |
| 16.15 | NAISED lilletseremoonia 1- 3 koht | Tehvandi staadion |
| 16.35 | Pressikonverents N võitjad 1 – 3 koht | Tehvandi staadioni hoone 3. korrus |